本設備適用于制藥、生物、食品、化工等行業(yè),常用于中藥提取液、果汁、精細化工溶液等蒸發(fā)。
a.結構緊湊,站地面積小。設備內外精密拋光,符合GMP要求。
b.設備主要由加熱器、分離器、消泡器、冷凝器等組成。
c.采用真空減壓操作,蒸發(fā)溫度低、速度快,各儀表閥門(mén)配置合理方便操作。
規格項目 | 2.5/7 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
生產(chǎn)能力 (Kg/批) | 0.3-1 | 3 | 15 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 | 280 | 350 |
顆粒粒度(目) | 20-80 | |||||||||||
作業(yè)時(shí)間 (min) | 5-7 | |||||||||||
容器容積 (L) | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
攪拌電機功率 (Kw) | 0.75 | 2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 6.5/8 | 11/14 | 11/14 | 13/16 | 18.5/22 | 22/28 | 30/37 | 45/55 |
切刀電機功率 (Kw) | 0.75 | 1.1/1.5 | 1.5/2.2 | 2.2/3 | 2.2/3 | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
攪拌轉速 (r/min) | 30-950 | 30-950 | 30-340 | 30-320 | 30-300 | 30-280 | 30-280 | 30-230 | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-120 |
切刀轉速 (r/min) | 300/3000 | 1500/3000 | ||||||||||
壓縮空氣壓力 (Mpa) | 0.3-0.6 | |||||||||||
壓縮空氣耗量 (m3/min) | 無(wú) | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4/0.5 | 0.5 |
機器重量 (Kg) | 150 | 300 | 400 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1550 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 |
產(chǎn)品主要尺寸 (長(cháng)×寬×高mm) | 800× 450 × 900 | 1250× 550 × 1160 | 1730× 750 × 1610 | 1950× 750 × 1810 | 1950× 750 × 1810 | 2210× 880 × 2000 | 2210× 880 × 2000 | 2310× 1050 × 2000 | 2485× 1080 × 2050 | 2585× 1400 × 2100 | 2850× 1400 × 2350 | 3140× 1500 × 2800 |
參數/型號 | WZ-300 | WZ-500 | WZ-750 | WZ-1000 | WZ-2000 | WZ-3000 |
蒸發(fā)能力(kg/h) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 |
加熱面積(m2) | 5.2 | 8 | 12 | 16 | 32 | 51 |
冷凝面積(m2) | 6 | 11 | 15 | 20 | 40 | 65 |
蒸汽用量(kg/h) | 330 | 550 | 820 | 1100 | 2200 | 3300 |
冷卻水量(t/h) | 6 | 10 | 15 | 20 | 40 | 60 |
外形尺寸(m) | 2.5x1x3.2 | 2.7x1x3.5 | 3x1.2x3.7 | 3.2x1.2x4 | 4x1.2x4.7 | 5x1.4x5 |
上一篇:沒(méi)有了!